| 品牌 | 
			型號 | 
			量測距離 | 
			精準度 | 
			電壓 | 
			輸出訊號 | 
			型錄 | 
		
		
			| celesco | 
			SE1 系列 | 
			25 in(635 mm) 
			50 in(1270 mm) | 
			0.050 in. | 
			5 VDC | 
			TTL compatible | 
			  | 
		
		
			| SR1E 系列 | 
			125 inches (3175 mm) 
			175 inches (4445 mm) | 
			± .1% FS. | 
			5-30 VDC | 
			push-pull (note: Vin = Vout)  | 
			  | 
		
		
			| MT2E 系列 | 
			0-30 inches, min. | 
			0.04% full stroke  | 
			5 - 26 VDC | 
			push-pull, 20 mA source/sink | 
			  | 
		
		
			| DPT250 系列 | 
			0-25 to 0-50 inches  
			(0-625 to 0-1250 mm) | 
			±0.010 in. 
			±0.020 in. 
			±0.25 mm 
			±0.50 mm | 
			4.5...13.2 Vdc 
			10.8...26.4 Vdc 
			5 Vdc 
			5...30 VDC | 
			TTL - CMOS 
			Open Collector 
			5 V - Line Driver 
			Universal Line Driver | 
			  | 
		
		
			| PT8150 系列 | 
			0-30, 0-60 inches,  
			0-625, 0-1250 mm | 
			0.04% full stroke | 
			4.5...13.2 Vdc 
			10.8...26.4 Vdc 
			5 Vdc 
			5...30 VDC | 
			TTL - CMOS 
			Open Collector 
			5 V - Line Driver 
			Universal Line Driver | 
			  | 
		
		
			| PT9150 系列 | 
			0-75 to 0-550 inches | 
			0.04% full stroke | 
			4.5...13.2 Vdc 
			10.8...26.4 Vdc 
			5 Vdc 
			5...30 VDC | 
			TTL - CMOS 
			Open Collector 
			5 V - Line Driver 
			Universal Line Driver | 
			  |