| 品牌 | 
			型號 | 
			量測距離 | 
			精準度 | 
			電壓 | 
			輸出訊號 | 
			型錄 | 
		
		
			| celesco | 
			SM2 系列 | 
			2.5 in. ~ 25 in. 
			(64 mm ~ 635 mm) | 
			 0.25% FS. ~ 
			1% FS. | 
			30 V (AC/DC) | 
			voltage divider (potentiometric) | 
			  | 
		
		
			| SP1 系列 | 
			4.75 in.~ 50 in. 
			(120 mm ~ 1270 mm) | 
			±0.25% FS. ~ 
			±1% FS. | 
			30 V (AC/DC) | 
			voltage divider (potentiometric)  | 
			  | 
		
		
			| SR1A 系列 | 
			62 in. ~ 175 in. 
			(1575 mm ~ 4445mm) | 
			± 0.5% FS | 
			30 V (AC/DC) | 
			- | 
			  | 
		
		
			| M150 系列 | 
			1.5 in. (38 mm) | 
			± 1%  FS. | 
			20 VDC | 
			voltage divider (potentiometric) | 
			  | 
		
		
			| MTA 系列 | 
			3 in. and 5 in. 
			(76 mm ~  127 mm) | 
			±0.4 %  FS. | 
			30V (AC or DC) | 
			voltage divider (potentiometric) | 
			  | 
		
		
			| PT1DN 系列 | 
			2 in. ~ 50 in. 
			(51 mm ~  1270 mm) | 
			± 0.25%  FS. ~ 
			± 0.10%  FS. | 
			bus powered | 
			- | 
			  | 
		
		
			| PT101 系列 | 
			2 in. ~ 100 in. 
			(51 mm ~  2540 mm) | 
			± 0.25%  FS. ~ 
			± 0.10%  FS. | 
			20V / 30V 
			(AC or DC) | 
			voltage divider (potentiometric) | 
			  | 
		
		
			| PT9101 系列 | 
			75 in. ~ 550 in. 
			(1905 mm ~ 13970 mm) | 
			± 0.10% FS. | 
			30V (AC/DC) | 
			voltage divider (potentiometric) | 
			  |