產品表格

廠牌 型號 通道數 頻寬 取樣率 解析度 緩衝
記憶體
型錄
下載
PicoScope 2204A 2通道  10 MHz 100 MS/s 8 位 (12位) 8 kS






 
2205A 2通道  25 MHz 200 MS/s 8 位 (12位) 16 kS
2206B 2通道  50 MHz 500 MS/s 8 位 (12位) 32 MS
2207B 2通道  70 MHz 1 GS/s 8 位 (12位) 64 MS
2208B 2通道  200 MHz 1 GS/s 8 位 (12位) 128 MS
2205A MSO 2通道 + 16個數位輸入 25 MHz 500 MS/s 8 位 (12位) 48 kS
2206B MSO 2通道 + 16個數位輸入 50 MHz 1 GS/s 8 位 (12位) 32 MS
2207B MSO 2通道 + 16個數位輸入 70 MHz 1 GS/s 8 位 (12位) 64 MS
2208B MSO 2通道 + 16個數位輸入 100 MHz 1 GS/s 8 位 (12位) 128 MS
2405A 4通道 25MHZ 500 MS/s 8 位 (12位) 48 kS
2406B 4通道 50MHZ 1 GS/s 8 位 (12位) 32 MS
2407B 4通道 70MHZ 1 GS/s 8 位 (12位) 64 MS
2408B 4通道 100MHZ 1 GS/s 8 位 (12位) 128 MS
備註:  1. 皆有任意波形產生器功能
 2. USB2.0示波器向後相容於USB1.1
 3. 取樣率為每通道使用