商品明細

DCTH

商品詳細介紹Product Introduction

Voltage output
High accuracy
High cycle life
Stainless steel
High resolution.




Unguided version.
Type Range  Linearity error (% F.S.)  L X (nom)  Total weight Armature weight TF Inward over-travel 
DCTH100 ±2.5mm ±0.5/±0.25/±0.1 64mm 33mm 74g 1.4g 18mm 11.6mm
DCTH200 ±5mm ±0.5/±0.25/±0.1 64mm 33mm 74g 1.8g 18mm 9.0mm
DCTH300 ±7.5mm ±0.5/±0.25/±0.1 64mm 33mm 74g 1.8g 18mm 6.5mm
DCTH400 ±10mm ±0.5/±0.25 64mm 33mm 74g 1.9g 18mm 3.9mm
DCTH500 ±12.5mm ±0.5/±0.25/±0.1 175mm 43mm 213g 17g 15mm 16mm
DCTH1000 ±25mm ±0.5/±0.25/±0.1 203mm 69mm 270g 23g 15mm 22mm
DCTH2000 ±50mm ±0.5/±0.25/±0.1 317mm 81mm 369g 37g 15mm 16mm
DCTH3000 ±75mm ±0.5/±0.25/±0.1 430mm 119mm 497g 55g 15mm 29mm
DCTH4000 ±100mm ±0.5/±0.25/±0.1 475mm 132mm 625g 71g 15mm 16mm
DCTH6000 ±150mm ±0.5/±0.25 666mm 183mm 852g 100g 15mm 16mm
DCTH8000 ±200mm ±0.5/±0.25 856mm 259mm 1.3kg 140g 29mm 27mm



Captive guided version

 
Type Range  Linearity error (% F.S.)  L X (nom)  D3 Total weight TF Inward over-travel  Outward over-travel 
DCTH500C ±12.5mm ±0.5/±0.25/±0.1 194mm 38mm 4.75mm 340g 15mm 10mm 12mm
DCTH1000C ±25mm ±0.5/±0.25/±0.1 222mm 63mm 4.75mm 398g 15mm 13mm 10mm
DCTH2000C ±50mm ±0.5/±0.25/±0.1 336mm 76mm 4.75mm 511g 15mm 10mm 14mm
DCTH3000C ±75mm ±0.5/±0.25/±0.1 448mm 114mm 4.75mm 625g 15mm 24mm 15mm
DCTH4000C ±100mm ±0.5/±0.25/±0.1 494mm 127mm 4.75mm 767g 15mm 8mm 14mm
DCTH6000C ±150mm ±0.5/±0.25 684mm 178mm 4.75mm 1.0kg 15mm 12mm 17mm
DCTH8000C ±200mm ±0.5/±0.25 875mm 254mm 4.75mm 1.4kg 32mm 22mm 25mm
DCTH10000C ±250mm ±0.5/±0.25 1067mm 305mm 4.75mm 1.7kg 27mm 34mm 35mm
DCTH15000C ±380mm ±0.5 1473mm 406mm 4.75mm 2.2kg 19mm 13mm 13mm
DCTH18500C ±470mm ±0.5 1740mm 508mm 6.00mm 2.6kg 27mm 5mm 33mm















Spring return version.

 
Type Range  Linearity error (% F.S.)  L X (nom)  Total weight Spring force at X Spring rate Inward over-travel  Outward over-travel 
DCTH100AG ±2.5mm ±0.5/±0.25/±0.1 64mm 12mm 83g 1.0N 0.9N/cm 2.2mm 1.3mm
DCTH200AG ±5mm ±0.5/±0.25/±0.1 64mm 13mm 83g 1.0N 0.8N/cm 0.3mm 1.3mm
DCTH300AG ±7.5mm ±0.5/±0.25/±0.1 64mm 18mm 83g 1.5N 0.6N/cm 1.4mm 1.3mm
DCTH400AG ±10mm ±0.5/±0.25 64mm 22mm 83g 1.8N 0.8N/cm 1.3mm 1.3mm
DCTH500A ±12.5mm ±0.5/±0.25/±0.1 182mm 38mm 227g 1.3N 0.2N/cm 1.0mm 13mm
DCTH1000A ±25mm ±0.5/±0.25/±0.1 210mm 63mm 284g 2.0N 0.3N/cm 3.0mm 10mm
DCTH2000A ±50mm ±0.5/±0.25/±0.1 324mm 75mm 398g 1.8N 0.2N/cm 8mm 14mm
DCTH3000A ±75mm ±0.5/±0.25/±0.1 436mm 114mm 511g 6.0N 0.4N/cm 15mm 15mm

 
規格
 
Supply voltage (dual) ±12V to ±18V 30mA
Supply voltage (single, must be floating) 24V to 36V 30mA
Change in output for change in supply 5mV/V
Output 1 0V to 10V (+0% - 5%)
Output 2 ±5V (+0% - 5%)
Output ripple 30mV (peak-to-peak)
Analogue output bandwidth  200Hz
Output impedance 2 Ω
Linearity error (Standard)  ±0.5% F.S.
Linearity error (Optional on some models) ±0.25% F.S.
Linearity error (Optional on some models) ±0.1% F.S.
Temperature coefficient (span)  ±0.03% F.S. /℃ (typical)
Operating temperature range  -40℃ to 80℃
Electrical termination 2m (integral cable) Longer available to order.




 

商品注意事項Product Notes

▲ 本公司對購買的商品提供技術支援服務。
產品在保固期內,正常使用狀態下,可享有免費檢修。
使用產品時,請務必根據使用說明書所記載之使用方法來操作。

▲ 退貨辦法:
    貨品經訂購後,非因產品本身之問題而欲退換貨,需負擔商品價格之 25%做為退換貨處理費;購買Memsic及TML之產品,則不接受退換貨。